年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
開催数※1
講座数※2

WEBinsource
ご利用社数※2

※1 

※2 

研修を探す
開催地で探す
階層で探す
テーマで探す
コースマップで探す
日程で探す
課題・状況で探す
講師派遣型研修

お客さまの課題に応えるオーダーメイド型研修

研修一覧
業界・業種別研修
オンライン人材育成

オンライン人材育成

企業内研修は、すべてオンラインで実施可能です

動画教育・eラーニング

動画教育・eラーニング

データやDVDの買い切り、レンタル視聴、定額制見放題など、様々なプランでご提供します

メールマガジンのご登録

コンテンツクリエイターズワークス

生理の貧困対策支援PJ(企業向け)全力Q&A

生理の貧困対策支援PJ(自治体向け)全力Q&A

生理の貧困対策支援PJ自治体のお声

  • WEBins
  • 20周年特別タイアップ企画
  • モンシャン
loading...

検索結果 {{searchResultList.length + '件'}}

一部研修の受講料改定のお知らせ(2019年2月27日)

いつもインソースの公開講座をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

以下の一部の研修におきまして、2019年6月1日開催の講座より、受講料ならびに人財育成スマートパックの必要ポイント数を改定させていただくこととなりました。

なお、2019年3月31日までにお申込みいただいた場合は、改定前の受講料でご受講を承ります。

今後もより良い研修を皆様にご提供できるよう、努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

※受講料が上がる予定の研修につきましては、ぜひ、2019年5月末までのご受講、または2019年3月末までのお申込みをご検討ください。

【2019年6月1日開催分より受講料の改定もしくはポイント数の改定のある研修一覧】


研修名

日数
2019年5月31日まで 2019年6月1日から
受講料
(税込)
ポイント数 WEBinsource
会員価格(税込)
受講料
(税込)
ポイント数 WEBinsource
会員価格(税込)
リスクマネジメント研修~未然に防ぐ方法を学ぶ 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
段取り研修~管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
評価者研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
目標管理研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
営業マネージャー研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
ナレッジマネジメント研修~暗黙知を伝承する 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
部下モチベーション向上研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
モニタリングスキル研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
モニタリングフィードバック研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
(コールセンター向け)スーパーバイザー研修~SVとしての役割を知る 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
(コールセンター向け)スーパーバイザー研修~指導力強化編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
(コールセンター向け)スーパーバイザー研修~SVとしてのマネジメント力を向上させる 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
コールセンターマネジメント研修~KPIによる目標達成編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
オペレータースキル向上研修~相手が満足するトークスキル 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
仮説構築力向上研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
男性のための部下育成研修~女性リーダーの活躍を支援する 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
判断力強化研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
プロジェクトマネジメント基礎研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
(外国人・帰国子女向け)日本で働くためのビジネス基礎研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
事例で学ぶハラスメント防止研修~管理職としてパワハラのもたらす損害について考える 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
(外国人・帰国子女向け)日本人と一緒に働くためのコミュニケーション研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
部下とのコミュニケーション実践研修~多様化する部下への関わり方 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
ビジネスで使える計数分析入門研修~統計手法を活用する 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
次世代リーダー研修~安定力・思考力・指導力を身に付ける 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職研修~「予算」から見る管理職の役割編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職向けシミュレーション研修~マネジメントを学び、判断力を鍛える編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
部下との面談力向上研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
説明力向上研修~管理職が遭遇する、タフな状況での説明力を鍛える 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職向けハラスメント防止研修~上司力を発揮して、ハラスメントが起きない組織を作る 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職研修~「仕組み作り」で実現させる生産性向上編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職研修~「風通しのよい職場づくり」で職場環境を整える編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
チームマネジメント研修~仕組み作りと推進力を学ぶ 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
現場マネージャー研修 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
部下の成果の上げ方研修~成長を促し、組織貢献へとつなげる 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
生産性向上研修~仕事の見える化でムダなく成果につなげる 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
生産性向上研修~明確な指示で、部下のパフォーマンスを高める 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
新市場開拓のための戦略研修~新たな市場を見つけるフレームワーク 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
管理職向けコミュニケーション研修~シニア人材と良好な関係を築く編 1 26,000円 100 24,000円 30,000円 120 28,000円
新任管理職研修~自信を持ってマネジメントを始める編(2日間) 2 52,000円 200 48,000円 60,000円 240 56,000円
評価者研修~評価者としての総合スキル習得編(2日間) 2 52,000円 200 48,000円 60,000円 240 56,000円
(半日研修)ハラスメント防止研修~セクハラ・パワハラを生まない職場づくり 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)コンプライアンス研修~個人情報保護、情報セキュリティ、SNSのリスクを知る編 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)タイムマネジメント研修~業務の優先順位付けをクセづける 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)内定者研修~会社の常識 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)ワーキングマザー向けキャリア研修 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)アサーティブコミュニケーション~言いにくいことを伝える 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)(管理職向け)コンプライアンス研修~組織における不祥事防止 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)イクボス研修~管理職として出産・育児支援を考える編 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)ダイバーシティ時代のハラスメント防止研修 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)リーダーのためのメンタルヘルス研修~風通しのよい職場づくり編 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
(半日研修)ワーキングマザー研修~仕事の進め方編 0.5 13,000円 50 12,000円 15,600円 60 14,500円
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~手順を自動化し業務を効率化させる編 0.5 15,000円 60 14,000円 18,000円 70 16,500円
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~関数の基本編 0.5 15,000円 60 14,000円 18,000円 70 16,500円
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~データの集計・分析編 0.5 15,000円 60 14,000円 18,000円 70 16,500円
(半日研修)Microsoft Office研修~Excel基礎編 0.5 15,000円 60 14,000円 18,000円 70 16,500円
(半日研修)Microsoft Office研修~PowerPoint基礎編 0.5 15,000円 60 14,000円 18,000円 70 16,500円
(半日研修)役員・部長級研修~会社が役員・部長級管理職に求める視点 0.5 20,000円 80 18,500円 24,000円 100 22,000円

FAQ

Q1.現時点で購入済みの人財育成スマートパック、もしくは5月末までに新たに購入した人財育成スマートパックのポイントを使用して、6月1日以降に開催される講座に申込みした場合、改定前と改定後の価格(ポイント数)のどちらが適用されますか?

A1.
3月31日までに申込みする場合は「改定前の価格(ポイント数)」
4月1日以降に申込みする場合は「改定後の価格(ポイント数)」が適用されます。

Q2.5月31日までに開催する講座に申込み後、6月1日以降の講座に振り替える場合は改定前と改定後の価格のどちらが適用されますか?

A2.
3月31日までに振り替える場合は「改定前の価格」
4月1日以降に振り替える場合は「改定後の価格」が適用されます。

→その他公開講座 よくあるご質問はこちら!

公開講座からの新着メッセージ

    受講者向けページ

    お知らせ

    直近の公開講座開催研修

    申込者数人気ランキング

    ※直近1ヶ月

    ダウンロード資料

    公開講座コースマップ
    (体系図)DL

    年間スケジュール一覧DL