LINEプラン | LINE+採用管理(ATS)プラン | |
---|---|---|
初期費用 | <1カ月契約>110,000円 <3カ月契約> 55,000円 <6カ月契約> 33,000円 <12カ月契約~> 0円 |
|
1カ月契約 期間合計(月額換算) | 39,600円(39,600円) | 50,600円(50,600円) |
3カ月契約 期間合計(月額換算) | 118,800円(39,600円) | 151,800円(50,600円) |
6カ月契約 期間合計(月額換算) | 198,000円(33,000円) | 264,000円(44,000円) |
1年契約 期間合計(月額換算) | 330,000円(27,500円) | 435,600円(36,300円) |
2年契約 期間合計(月額換算) | 594,000円(24,750円) | 792,000円(33,000円) |
3年契約 期間合計(月額換算) | 792,000円(22,000円) | 1,049,400円(29,150円) |
機能 |
○LINEコミュニケーション機能
LINEを使ってコミュニケーションを知りたい方、採用イベント等の簡単な人数管理で十分な方におススメのプランです。 |
○LINEコミュニケーション機能
○採用管理機能
一括で候補者管理を行いたい方、とにかく採用の無駄を減らしたい方におススメのプランです。 |
※本ページはMicoworks株式会社の承認を得て作成しております。