■自治体・官公庁のお客さま(抜粋)
| 組織 | 人数 |
|---|---|
| 厚生労働省(本省) | 4,600名 |
| 内閣府 | 5,000名 |
| 日本年金機構 | 22,500名 |
| 農林水産省 | 22,040名 | 最高裁判所 | 20,280名 |
| 海上保安庁 | 13,500名 |
| 警察庁 | 8,500名 |
| 気象庁 | 5,000名 |
| 財務省 | 2,150名 |
| 金融庁 | 1,700名 |
| 千葉県庁 | 10,200名 |
| 山形県庁 | 9,700名 |
| 栃木県庁 | 6,600名 |
| 岡山県庁 | 4,400名 |
| 秋田県庁 | 4,280名 |
| 富山県庁 | 4,100名 |
| 広島市教育委員会 | 7,870名 |
| 三重県教育委員会 | 5,380名 |
| 石川県警察本部 | 2,470名 |
| 群馬県警察本部 | 4,100名 |
| 北海道労働局 | 2,800名 |
| 名古屋市上下水道局 | 2,350名 |
| 茨城県病院局 | 1,400名 |
| 兵庫県 神戸市 | 12,960名 |
| 福岡県 福岡市 | 8,100名 |
| 愛知県 豊田市 | 4,500名 |
| 愛媛県 松山市 | 4,200名 |
| 大阪府 和泉市 | 2,800名 |
| 徳島県 阿南市 | 1,620名 |
| 岩手県 花巻市 | 1,440名 |
| 広島県 三原市 | 1,100名 |
| 京都府 亀岡市 | 1,000名 |
| 石川県 加賀市 | 900名 |
| 長崎県 対馬市 | 740名 |
■民間企業のお客さま(抜粋)
| 企業 | 人数 |
|---|---|
| 人材・教育サービス・BPO | 11,640名 |
| 学校・学校法人 | 7,300名 |
| 医療 | 4,700名 |
| 学校・学校法人 | 4,500名 |
| 製造業(運送用機器) | 4,200名 |
| 医療 | 3,900名 |
| JA | 3,600名 |
| 流通 | 3,250名 |
| 学校・学校法人 | 3,200名 |
| 製造業(電気機器・機械) | 3,000名 |
| 製造業(日用品) | 2,400名 |
| 研究所 | 2,360名 |
| 流通 | 2,260名 |
| 製造業(素材・化学) | 1,900名 |
| 医療 | 1,600名 |
| サービス業(BtoC) | 1,300名 |
| 運輸・倉庫 | 999名 |
| 流通 | 890名 |
| 情報通信・ITサービス | 850名 |
| 建設・プラント | 800名 |
| 介護・福祉 | 600名 |
| 医療 | 600名 |
| サービス業(BtoC) | 600名 |
| 建設・プラント | 650名 |
| 情報通信・ITサービス | 600名 |
| 情報通信・ITサービス | 570名 |
| 金融 | 540名 |
| 運輸・倉庫 | 450名 |
| 介護・福祉 | 450名 |
| 不動産 | 450名 |
| 製造業(日用品) | 380名 |
| 人材・教育サービス・BPO | 300名 |
| サービス業(BtoC) | 270名 |
| 金融 | 270名 |


