インソースグループは、「多様な人々がそれぞれの個性と能力を最大限に発揮することで楽しく働ける社会」を実現することを使命と考えています。この使命のもと、常に社会の変化をチャンスと捉え、成長してまいりました。今後も「スピード」と「柔軟性」で、インソースグループの価値創造に挑み続けます。
単位: 百万円
Unit: million yen
é …ç›® | 2019å¹´ 9月期 | 2020å¹´ 9月期 | 2021å¹´ 9月期 | 2022å¹´ 9月期 | 2023å¹´ 9月期 | 2024å¹´ 9月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 Net sales | 5,608 | 5,119 | 7,501 | 9,418 | 10,783 | 12,474 |
経常利益 Ordinary profit | 1298 | 795 | 2,416 | 3,346 | 3,937 | 4,940 |
当期純利益 Net profit | 835 | 445 | 1,571 | 2,233 | 2,676 | 3,355 |
ç·è³‡ç”£é¡ Total assets | 4,957 | 4,344 | 6,766 | 8,729 | 10,795 | 13,177 |
自己資本利益率 ROE | 28.0% | 14.9% | 42.6% | 42.0% | 38.1% | 37.6% |
自己資本比率 Equity ratio | 62.2% | 66.4% | 66.5% | 70.2% | 73.5% | 75.4% |
インソースについて
サステナビリティ活動
経営方針
IRに関するお問合せ