・3DCAD操作未経験者、初心者の方
・これから3D CAD業務を始める方
・図面修正や設計補助を行う方

ピーシーアシスト株式会社
No. PCA014
・3DCAD操作未経験者、初心者の方
・これから3D CAD業務を始める方
・図面修正や設計補助を行う方
教室イメージ

学習イメージ

教材イメージ

| 受講回数:28回(1回 90分 全42時間) | ||
| 目安の受講回数 | 章 | 節 |
|---|---|---|
| 1回 | 【SolidWorks】第1章:はじめに | はじめに |
| 【SolidWorks】第2章 SolidWorksの基礎 | 第1節 SolidWorksの画面構成 | |
| 第2節 基本操作 | ||
| 第3節 Feature Managerデザインツリー | ||
| 第4節 形状の表示 | ||
| 第5節 SolidWorksでの操作の流れ | ||
| 2回 | 【3DCAD概論】第1章:3次元CAD概論 | 3次元CAD(1) |
| 3次元CAD(2) | ||
| 3次元CAD(3) | ||
| 曲線について | ||
| 表示技術 | ||
| 3回 | 【SolidWorks】第3章 とりあえず触ってみよう | 第1節 蝶番の作成:作成前の準備 |
| 第2節 蝶番の作成:ヒンジ2の作成 | ||
| 4回 | 第3節 蝶番の作成:ヒンジ3の作成 | |
| 第4節 蝶番の作成:ピンの作成 | ||
| 5回 | 第5節 蝶番の作成:アセンブリ | |
| 第6節 蝶番の作成:図面の作成 | ||
| 6回 | 【SolidWorks】第4章 スケッチ | 第1節 スケッチの概要 |
| 第2節 スケッチエンティティ | ||
| 7回 | 第3節 スケッチツール | |
| 第4節 スケッチエンティティの編集 | ||
| 8回 | 第5節 拘束 | |
| 第6節 スケッチの管理 | ||
| 9回 | 第7節 スケッチ演習課題 | |
| 10回 | 【3DCAD概論】第1章:3次元CAD概論(続き) | 3次元モデリングにおける注意点 |
| 【SolidWorks】第5章 フィーチャー | 第1節 フィーチャーの概要 | |
| 第2節 参照ジオメトリ | ||
| 11回 | 第3節 3次元形状の作成 | |
| 第4節 3次元形状の加工 | ||
| 第5節 パターンとミラー | ||
| 12回 | 【3DCAD概論】第1章:3次元CAD概論(続き) | データ交換(1) |
| データ交換(2) | ||
| データ交換(3) | ||
| データ交換(4) | ||
| 章末問題 | ||
| 13回 | 【SolidWorks】第5章 フィーチャー(続き) | 第6節 ボディ同士の演算 |
| 第7節 3次元形状の編集 | ||
| 14回 | 第8節 フィーチャー演習課題 | |
| 15回 | 【SolidWorks】第6章 サーフェス | 第1節 サーフェスの作成 |
| 第2節 サーフェスの操作 | ||
| 16回 | 第3節 サーフェスモデリング演習課題 | |
| 17回 | 【3DCAD概論】第3章:3次元CADデータの活用 | CAE概論 |
| CAM概論(1) | ||
| CAM概論(2) | ||
| CAM概論(3) | ||
| 18回 | RP概論 | |
| RE概論 | ||
| その他 | ||
| 章末問題 | ||
| 19回 | 【SolidWorks】第7章 アセンブリー | 第1節 アセンブリの概要 |
| 第2節 アセンブリファイルの作成 | ||
| 第3節 構成要素の移動・回転 | ||
| 20回 | 第4節 合致 | |
| 第5節 アセンブリフィーチャー | ||
| 21回 | 第6節 干渉の検出 | |
| 第7節 アセンブリ演習課題 | ||
| 22回 | 【SolidWorks】第8章 図面 | 2次元図面の作成 |
| 【3DCAD概論】第4章:機械加工 | いろいろな工作機械 | |
| 工作機械による加工 | ||
| 23回 | 【SolidWorks】第9章 総合課題 | 総合課題(前半) |
| 24回 | 総合課題(後半) | |
| 25回 | 【3DCAD概論】第2章:3次元CAD周辺知識 | コンピュータ |
| 入力装置 | ||
| 主記憶装置 | ||
| 補助記憶装置 | ||
| 26回 | 中央処理装置 | |
| 出力装置 | ||
| インターフェース | ||
| ソフトウェア | ||
| 27回 | ネットワーク(1) | |
| ネットワーク(2) | ||
| ネットワーク(3) | ||
| インターネット | ||
| ネットワーク管理 | ||
| 28回 | 運用と管理 | |
| CADシステム標準化と著作権 | ||
| 章末問題 | ||
step 01個別に対応した解説・指導
自習形式では得られない、受講者一人ひとりの業務や理解度に応じた個別指導を実施します。学習の目的や現場での活用を意識した解説で、実務に直結する内容を丁寧に指導します。
step 02実践課題への取り組み
解説で得た知識をもとに、実務に応用できる課題に取り組みます。疑問点は講師がその場で対応し、理解が深まるまでしっかりフォローします。少人数制だからこそ実現できる即時対応が特長です。
step 03理解度の確認と次ステップへ
課題終了後には、講師が理解度をその場で確認します。必要に応じて復習や補足指導を行いながら、受講者の習得状況に応じて次のステップへ進みます。
全国、北海道から鹿児島まで、すべてのWinスクールで教室の併用が可能です!
全教室で同じ講座を受講できるから、平日は勤務先の近く、週末は自宅近くの教室で受講するなど、自由な通い方が選べます。
もちろん、引越しをしても、新しい街の教室で継続して受講いただけるので安心です。
※教室により開講スケジュールが異なります。詳しくは、以下の各教室ページよりご確認ください。
(主催会社のホームページに遷移します)
北陸・甲信越
四国
STEP
1
ご利用規約の確認
ご利用に際しご確認いただきたい内容を記載した、ご利用規約を必ずご確認ください。
規約に関してご不明点などございましたらお気軽にお問合せください。
ご利用規約はこちら
STEP
2
お申込み
WEBinsourceよりお申込みください。
(お申込み翌営業日)インソースがお申込み内容を確認し、サービス提供元のピーシーアシストに連携いたします。
※お申込みの際、必ず「連絡事項」欄に、ご希望の教室・入学日・ご利用時間帯を第3希望までご記載ください。なお、各教室の詳しい開講スケジュールは、上記の「教室を探す」の各教室のリンクからご確認ください。また、入学日はお申込み日から10日以降をご指定ください。お申込み後、土日祝日を除く平日3営業日程度でご返信させていただきます。
例:第1希望 新宿本校 2026/3/17(火)19:30~
第2希望 新宿本校 2026/3/20(金)17:50~
第3希望 銀座校 2026/3/21(土) 11:00~
※ご記載がない場合、確認のご連絡をさせていただきます。
STEP
3
ご入学日確定のご連絡
サービス提供元のピーシーアシストが入学日を調整し、メールにてご連絡いたします。
STEP
4
受講開始
決定した入学日の開始時間10分前に教室にご来校をお願いします。ガイダンスを受けていただき、授業開始となります。
ピーシーアシスト株式会社が提供しております。
3DCAD未経験から始めるSolidWorks