・C言語 未経験者、初心者の方
・これからプログラミング業務を始める方
・組込みシステム開発業務に就きたい方

ピーシーアシスト株式会社
No. PCA024
・C言語 未経験者、初心者の方
・これからプログラミング業務を始める方
・組込みシステム開発業務に就きたい方
教室イメージ

学習イメージ

教材イメージ

| 受講回数:40回(1回1.5時間 全60時間) | ||
| 目安の受講回数 | 章 | 節 |
|---|---|---|
| ▼C言語プログラミング | ||
| 1回 | 第1章 Cをはじめてみよう | Cについて |
| Eclipseについて | ||
| 章末問題 | ||
| 2回 | 第2章 画面に出力する | コード全体の流れ |
| 画面に出力する | ||
| 変換仕様 | ||
| 章末問題 | ||
| 3回 | 第3章 変数 | 変数とは |
| 変数の利用 | ||
| キーボードから値を入力 | ||
| 章末問題 | ||
| 4回 | 第4章 演算 | 式 |
| 演算子 | ||
| 演算子の優先順位 | ||
| 5回 | 型の変換 | |
| プログラムのデバッグ | ||
| 章末問題 | ||
| 6回 | 第5章 条件によって処理を変える | 条件と関係演算子 |
| if | ||
| if~else | ||
| 複数の条件 | ||
| 7回 | 論理演算子 | |
| 条件演算子 | ||
| 章末問題 | ||
| 8回 | 第6章 処理を繰り返す | for |
| while | ||
| 文のネスト | ||
| ブロックから抜ける・先頭に戻る | ||
| 9回 | 章末問題 | |
| 10回 | 第7章 配列 | 配列 |
| 配列を使う | ||
| 配列と文字列 | ||
| 11回 | 章末問題 | |
| 12回 | 第8章 関数 | 関数とは |
| 関数の定義、呼び出し | ||
| 関数の引数 | ||
| 関数の戻り値 | ||
| 13回 | 再帰関数 | |
| 変数のスコープと記憶寿命 | ||
| 関数の宣言と別ファイルの関数 | ||
| 14回 | 章末問題 | |
| 15回 | 第9章 ポインタ | メモリのアドレス |
| ポインタ | ||
| 引数の値渡しと参照渡し | ||
| 章末問題 | ||
| 16回 | 第10章 配列・文字列とポインタ | 配列とポインタ |
| 配列を引数として使う | ||
| 文字列とポインタ | ||
| 文字列の標準ライブラリ関数 | ||
| 17回 | 関数ポインタ | |
| ポインタのポインタ | ||
| voidポインタ | ||
| 18回 | 章末問題 | |
| 19回 | 第11章 構造体と共用体 | 構造体とは |
| 構造体の様々な書式 | ||
| 構造体の利用 | ||
| 共用体 | ||
| 列挙型 | ||
| 20回 | 章末問題 | |
| 21回 | 第12章 ファイル入出力 | テキストファイル |
| バイナリファイル | ||
| 22回 | 第13章 標準ライブラリ | printf詳細 |
| 数学関数の利用 | ||
| 日付、時間の管理 | ||
| 乱数の利用 | ||
| メモリの動的確保 | ||
| 章末問題 | ||
| 23回 | 第14章 プリプロセッサ | #define |
| #ifdef | ||
| 24回 | 第15章 組み込みシステム向けの機能 | ビットフィールド |
| volatile修飾子 | ||
| 第16章 Makefile | Makefile | |
| 最後に | ||
| ▼組込みシステム開発(マイコンボード) [マスターレッスン] | ||
| 25回 | 第1章:はじめに | 第1節 組込みシステムとは |
| 第2節 テキストの構成 | ||
| 第2章:STM32L152C-DISCOを動かしてみる | 第1節 STM32L152C-DISCOについて | |
| 第2節 STM32L152C-DISCOの開発環境 | ||
| 第3節 STM32L152C-DISCOプログラムの作成 | ||
| 26回 | 第3章:【STM32L152C-DISCO】LEDを点滅させる | 第1節 点滅を実現する |
| 第2節 タイマーを利用した点滅の実現 | ||
| 第3節 演習問題 | ||
| 27回 | 第4章:【STM32L152C-DISCO】ボタン入力を処理する | 第1節 GPIOによるボタン処理 |
| 第2節 割り込みによるボタン処理 | ||
| 第3節 演習問題 | ||
| 28回 | 第5章:【STM32L152C-DISCO】LCD表示を行う | 第1節 LCDへの表示 |
| 第2節 LCDライブラリの作成 | ||
| 29回 | 第3節 演習問題 | |
| 30回 | 第3節 演習問題つづき | |
| 31回 | 第6章:Arduino Unoを動かしてみる | 第1節 Arduino Unoについて |
| 第2節 Arduino Unoプログラムの作成 | ||
| 32回 | 第7章:【Arduino Uno】LEDを点滅させる | 第1節 delay関数を利用したLED点滅プログラム |
| 第2節 タイマーを利用したLED点滅プログラム | ||
| 33回 | 第8章:【Arduino Uno】ボタン入力を処理する | 第1節 GPIOによるボタン処理 |
| 第2節 割り込みによるボタン処理 | ||
| 34回 | 第9章:【Arduino Uno】音を鳴らす | 第1節 tone関数の利用した音を鳴らすプログラム |
| 第2節 音出力を自分で行うプログラム | ||
| 第3節 演習問題 | ||
| 35回 | 第10章:【Arduino Uno】回転角度を取得する | 第1節 音の大きさを変更するプログラム |
| 第2節 演習問題 | ||
| 36回 | 第11章:【Arduino Uno】シリアル通信を使う | 第1節 PCへのデータ送信 |
| 第2節 PCからのデータ受信 | ||
| 37回 | 第3節 演習問題 | |
| 38回 | 第12章:【Arduino Uno】LCD表示を行う | 第1節 LCDへの表示 |
| 第2節 演習問題 | ||
| 39回 | 第13章:【Arduino Uno】モジュールを組み合わせる | 第1節 カウントダウンタイマーの作成 |
| 40回 | 第2節 演習問題 | |
step 01個別に対応した解説・指導
自習形式では得られない、受講者一人ひとりの業務や理解度に応じた個別指導を実施します。学習の目的や現場での活用を意識した解説で、実務に直結する内容を丁寧に指導します。
step 02実践課題への取り組み
解説で得た知識をもとに、実務に応用できる課題に取り組みます。疑問点は講師がその場で対応し、理解が深まるまでしっかりフォローします。少人数制だからこそ実現できる即時対応が特長です。
step 03理解度の確認と次ステップへ
課題終了後には、講師が理解度をその場で確認します。必要に応じて復習や補足指導を行いながら、受講者の習得状況に応じて次のステップへ進みます。
全国、北海道から鹿児島まで、すべてのWinスクールで教室の併用が可能です!
全教室で同じ講座を受講できるから、平日は勤務先の近く、週末は自宅近くの教室で受講するなど、自由な通い方が選べます。
もちろん、引越しをしても、新しい街の教室で継続して受講いただけるので安心です。
※教室により開講スケジュールが異なります。詳しくは、以下の各教室ページよりご確認ください。
(主催会社のホームページに遷移します)
北陸・甲信越
四国
STEP
1
ご利用規約の確認
ご利用に際しご確認いただきたい内容を記載した、ご利用規約を必ずご確認ください。
規約に関してご不明点などございましたらお気軽にお問合せください。
ご利用規約はこちら
STEP
2
お申込み
WEBinsourceよりお申込みください。
(お申込み翌営業日)インソースがお申込み内容を確認し、サービス提供元のピーシーアシストに連携いたします。
※お申込みの際、必ず「連絡事項」欄に、ご希望の教室・入学日・ご利用時間帯を第3希望までご記載ください。なお、各教室の詳しい開講スケジュールは、上記の「教室を探す」の各教室のリンクからご確認ください。また、入学日はお申込み日から10日以降をご指定ください。お申込み後、土日祝日を除く平日3営業日程度でご返信させていただきます。
例:第1希望 新宿本校 2026/3/17(火)19:30~
第2希望 新宿本校 2026/3/20(金)17:50~
第3希望 銀座校 2026/3/21(土) 11:00~
※ご記載がない場合、確認のご連絡をさせていただきます。
STEP
3
ご入学日確定のご連絡
サービス提供元のピーシーアシストが入学日を調整し、メールにてご連絡いたします。
STEP
4
受講開始
決定した入学日の開始時間10分前に教室にご来校をお願いします。ガイダンスを受けていただき、授業開始となります。
ピーシーアシスト株式会社が提供しております。
LED・センサーで学ぶC言語制御技術