DX(デジタルトランスフォーメーション)研修スキル成分表
DX推進1
必要ITレベル
- ★:ITリテラシーがほとんどない方。デジタルツールに苦手意識がある。
- ★★:普段OAなどは使っている。Excelの関数はいくつか分かる。マクロやプログラミングに挑戦の意欲がある。
- ★★★:マクロやプログラミングを経験している。システム開発などより高度な知識や技術に興味がある。
研修名\スキル | 必要ITレベル | 公開講座 | ツール・実践 | 基礎・知識 | リテラシー・向上 | DXの進め方 | Excel | プログラミング | 生成・AI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインド | 事例 | 業務・フロー | UI | データ・ベース・活用 | 自動化 | 知識 | VBA | Python | |||||||||
IT・DXリテラシーを・高める | |||||||||||||||||
DX理解研修(半日間) | ★ | ● | ◎ | ○ | |||||||||||||
DXリテラシー向上研修~(半日間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||
ビジネスパーソンのDX・IT常識研修~先端技術(AI・RPA)を知り業務への活用法を学ぶ編 | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デジタル人材育成研修~~組織のITリテラシーを高める(半日間) | ★ | ◎ | △ | ||||||||||||||
いまさら聞けない情報セキュリティ研修~今すぐ始める対策のポイント(半日間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||
ITパスポート試験対策研修(2日間) | ★ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
IT初心者のためのDXスタート講座(2時間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
業務のデジタル化を・推進する | |||||||||||||||||
DX活用・推進研修 | ★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
DX推進のための要件定義研修 | ★★★ | ● | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
ITツールによる業務改善ワークショップ(半日間) | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ITスキル不要のデジタル化推進研修 | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Power~Platformで始めるローコード開発研修(2時間) | ★ | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||
【DX推進者シリーズ】課題設定力研修~全社的な課題を見極めて最適化する | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】仮説構築力向上研修~多面的にデジタル化を考える | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】業務フロー最適化研修~行動経済学の観点で検証する | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】DX企画力研修~操作性に優れたツールをイメージする(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
業務の自動化に取り組む | |||||||||||||||||
ビジネス活用のためのRPA研修~RPA導入のための一歩を踏み出す | ★ | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
業務削減研修~自動化(RPA)に向けて業務フローを見直す | ★ | ● | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
定型資料RPA研修~Power~Automate~Desktopで自動作成(2時間) | ★★ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
Power~Automate~Desktop入門研修~定型業務を自動化する(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
RPA/Win~Actor(R)研修初級編~データ転記からRPAを始める | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
RPA/Ui~Path研修~速習プログラム(入門編)(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
Python学院~Excel操作自動化編 | ★★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
行政向けRPAリーダー研修~内製での開発を推進する | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DX推進2
必要ITレベル
- ★:ITリテラシーがほとんどない方。デジタルツールに苦手意識がある。
- ★★:普段OAなどは使っている。Excelの関数はいくつか分かる。マクロやプログラミングに挑戦の意欲がある。
- ★★★:マクロやプログラミングを経験している。システム開発などより高度な知識や技術に興味がある。