営業研修スキル成分表
営業力向上~戦略・マネジメント
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | 営業戦略 | 目標管理 | 組織管理 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toBtoC | 新規/既存 | 市場分析 | 価格戦略 | ターゲティング | プロモーション | 情報管理 | デジタル活用 | 目標設定 | 進捗管理 | 仕組み作り | 人員配置 | 時間・行動管理 | 部下指導 | リスク管理 | |||
経営層 | |||||||||||||||||
トップマネジメント研修~売り上げ拡大の原理・原則(2日間) | ● | どちらも可 | どちらも可 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ||
営業部長研修~営業戦略立案編(2日間) | ● | どちらも可 | どちらも可 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
営業部長研修~営業人材育成編 | ● | どちらも可 | どちらも可 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||
営業部長研修~現場マネジメント編 | ● | どちらも可 | どちらも可 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
管理職・リーダー | |||||||||||||||||
組織マネジメント研修~目標達成のためのKPIの設定と管理 | ● | どちらも可 | どちらも可 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
営業マネージャー研修~営業プロセスと部下を管理し、チームで目標数値を達成する | ● | BtoB | 新規開拓 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||||||
営業リーダー研修~チーム活性化の仕組みとルール | BtoB | 既存深耕 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
部下指導 | |||||||||||||||||
(営業向け)部下の育て方研修~習熟レベルに応じた指導で早期育成を図る | BtoB | 既存深耕 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
営業マネージャー向けコーチング研修 | BtoB | 既存深耕 | △ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
仕組み作り | |||||||||||||||||
(営業向け)タイムマネジメント研修~プロセスマネジメントを意識した行動管理術 | BtoB | 新規開拓 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
営業マネージャー向けデータ活用研修~データドリブンセールスの実現に向けて | ● | BtoB | 既存深耕 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
インサイドセールス導入研修~非対面でも成果を出す営業手法を学ぶ | ● | BtoB | 新規開拓 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
マーケティング研修~市場と商材のポテンシャルを分析し、海外に売り込む | BtoB | 新規開拓 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||||||||
リスク管理 | |||||||||||||||||
営業向け契約書理解研修~モラルをもって締結する(半日間) | BtoB | 新規開拓 | △ | △ | ◎ | ||||||||||||
営業向け与信管理研修~数字と定性情報を洞察し、リスクを見抜く | BtoB | 新規開拓 | ○ | △ | △ | ◎ |
営業力向上~スキルアップ
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | プランニング | アプローチ | リレーション構築 | 提案・プレゼンテーション | クロージング | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toB/toC | 新規/既存 | 情報収集 | ターゲティング | 仮説構築 | デジタル活用 | テレアポ | 飛び込み訪問 | ビジネスマナー | 定期接触・情報提供 | ヒアリング | ソリューション提案 | 提案書作成 | セールストーク | 価格交渉 | 説得・折衝 | アフターサービス | |||
プランニング | |||||||||||||||||||
エースになるための営業力強化研修~受注確率を上げる一歩踏み込んだ攻略プラン | BtoB | 既存深耕 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||||
カスタマーバリュー向上研修~顧客視点からマーケティングを強化する | ● | BtoB | 既存深耕 | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ||||||||||
アプローチ | |||||||||||||||||||
テレアポ強化研修~受付ブロックを突破し、見込みを創出する | BtoB | 新規開拓 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||
飛び込み営業研修~ダイレクトに顧客接点を作り、認知度を高める | BtoB | 新規開拓 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||
リレーション構築 | |||||||||||||||||||
営業向けリレーション強化研修~顧客に寄り添い、担当としての信頼を獲得する | ● | どちらも可 | どちらも可 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
(営業向け)ヒアリング力向上研修~質問の引き出しを増やし、お客さまの本質的なニーズに迫る | ● | どちらも可 | どちらも可 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
富裕層向け接客研修~立ち振る舞いや応対のポイントを学ぶ | BtoC・(富裕層) | 新規開拓 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||
提案・プレゼンテーション | |||||||||||||||||||
プレゼン資料作成研修~図・表・グラフを使って伝えたいメッセージを表現する | ● | BtoB | 既存深耕 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||||||
セールスプレゼンテーション研修~商材の魅力を端的に語り、購買意欲を高める | ● | BtoB | 既存深耕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
オンライン営業研修~非対面でもできる「情報提供・ヒアリング・提案」のコツを学ぶ | ● | BtoB | 既存深耕 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | |||||||||
営業向けソリューション提案力強化研修~顧客を分析し、最適解を導き出す | ● | BtoB | 既存深耕 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||
顧客の課題解決研修~顧客の抱える「非・不・未」を見つけ、ソリューションを提示する | ● | BtoB | 既存深耕 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||
コンサルティングセールス研修~経営者視点で見た課題解決のあり方編 | BtoB・(経営層) | 既存深耕 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
クロージング | |||||||||||||||||||
営業トークブラッシュアップ研修~行動経済学を活用し、お客さまを動かす | ● | どちらも可 | どちらも可 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
(営業向け)クロージング研修~成約率を上げるための引き出しを増やす | ● | BtoB | 既存深耕 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
交渉力向上研修~ネゴシエーションスキルを上達させる | BtoB | 既存深耕 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
営業でのデジタル活用
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | 業務効率化 | マーケティング | リレーション構築 | 提案力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セグメンテーション | プロモーション | オンライン商談 | ステータス管理 | 提案書作成 | プレゼンテーション | |||||
Office活用 | ||||||||||
パソコン苦手な方限定~はじめてのMicrosoft365研修? | ● | 全階層 | ◎ | △ | △ | △ | ||||
【全力解説】人を動かすPowerPoint資料の作り方研修~センスに頼らず、相手目線で効率的にデザインする | ● | 全階層 | ○ | ◎ | ○ | |||||
Microsoft Office研修~Excel応用編? | ● | 若手・中堅 | ◎ | △ | ○ | |||||
営業のためのデジタル活用研修~効率化して活動量をアップ(2時間) | ● | 若手・中堅 | ○ | △ | △ | |||||
データドリブンセールスの実現 | ||||||||||
【データリテラシー醸成シリーズ】データ読解力向上研修 | ● | 全階層 | ○ | ○ | ||||||
営業マネージャー向けデータ活用研修~データドリブンセールスの実現に向けて | ● | 管理職・リーダー | ◎ | ○ | ||||||
【全力解説】営業プロセスマネジメント研修~成果を出すための「ファネル管理」と「パイプライン管理」 | ● | 管理職・リーダー | ◎ | |||||||
セールスメール作成 | ||||||||||
メールマーケティング基礎研修~顧客の心をつかむ効果的なメールの作り方? | ● | 全階層 | ○ | ○ | △ | |||||
デジタルツール活用 | ||||||||||
Power Automate研修~Microsoft365活用の幅を広げる | ● | 若手・中堅 | ◎ | ◎ | ○ | |||||
営業向けChatGPT研修~提案書作成・Excel作業を効率化する(半日間) | 全階層 | ◎ | ○ | |||||||
インサイドセールス養成研修~オンラインツールを駆使した実務レベルアップ編? | ● | 若手・中堅 | ○ | ◎ | ◎ |