デジタルマーケティングサービススキル成分表
デジタルマーケティング
研修名\スキル | 公開講座 | マーケティング基礎 | デジタルマーケティング基礎 | データ分析 | CX | カスタマージャーニー | Webマーケティング | 集客施策 | SNS | Webライティング | クリエイティブ | サブスクリプションマーケティング | ファンマーケティング | メールマーケティング | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数日程 | ||||||||||||||||
デジタルマーケティング研修5日間コース | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
デジタルマーケティング研修4日間コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マーケティングスキル | ||||||||||||||||
Webマーケティング基礎研修 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||||
デジタルマーケティング研修~ツールを見極め、顧客獲得の戦略を立てる | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
CX向上のためのデジタルマーケティング研修 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||
データドリブンマーケティング研修~勘と経験に頼らない施策立案で成果を出す | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||
コンテンツマーケティング研修~基本を学び、潜在顧客にアプローチする | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サブスクリプションマーケティング研修 | ○ | ◎ | ||||||||||||||
ファンマーケティング研修~あなたの顧客を「ファン」にするために(半日間) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
SNS・ソーシャルメディアを利用した広報力向上研修(半日間) | △ | ◎ | ||||||||||||||
作成スキル | ||||||||||||||||
メールマーケティング基礎研修~顧客の心をつかむ効果的なメールの作り方 | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
良質コンテンツと印象づけるWebライティング研修 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||
チラシ/WEBデザイン研修~顧客視点のクリエイティブディレクション | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
データ分析 | ||||||||||||||||
Googleアナリティクス4(GA4)の使い方研修~触って学ぶ、必要なデータの見方 | ● | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
ビジネスデータの分析研修~職場で活かせる統計とデータ活用 | ● | ◎ | △ |
全カテゴリ版(PDF)
本カテゴリのまとめ(研修・サービス一覧)
本カテゴリの公開講座ラインナップ/選び方
-
経営戦略研修
-
サステナビリティ・ESG・SDGs関連研修
企業がサステナビリティ経営に取り組むことで、新市場の開拓や従業員エンゲージメントの向上が期待でき、企業成長に繋がります。具体的な施策には「ESG経営」「SDGs」「人的資本経営」「健康経営」「人権教育」が含まれます。インソースでは、企業経営の視点で実践的な知識を提供しています。
-
ブランディング関連研修
インソースのブランディング関連研修一覧です。強いブランドは、顧客に「選ぶ理由」を提供し、「買いたい気持ち」を呼び起こさせます。研修では、基礎から経営戦略への活用、デジタル時代での重要性を実例を交え学び、実務で即役立つスキルを磨きます。
-
集客力を高める研修
強い集客力は、自社製品やサービスの認知を高めるだけではなく、ファン化につながります。研修では、仮説構築から戦略実行、トライ&エラーまで、実務で役立つスキルを磨きます。