経営戦略研修スキル成分表
経営戦略1
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | マインド | 基本知識 | 分析・フレームワーク | 実施計画・実行 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役割認識 | 使命感 | 企業価値向上 | 変革リーダー | 経営戦略論 | 中期経営計画 | 経営計画・予算 | 財務 | CX・顧客思考 | ブランディング | 外部環境分析 | 内部環境分析 | 競争優位 | VRIO | STP | BMC | 4P | 数値分析 | 経営計画立案 | マーケティング | 提携・M&A | 業務改善 | 施策立案 | 実施計画 | 施策実行 | 予算編成 | 予算管理 | 新規事業立案 | ||||
経営戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経営戦略研修 ~勝ち筋を描くフレームワークの習得 | ● | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||
管理職研修~経営戦略策定編 | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
経営者育成研修~経営的視点から課題を発見し解決策を立案する(2日間) | ● | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
営業部長研修~営業戦略立案編(2日間) | ● | 営業部長 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
経営人材育成シリーズ | 管理職・部長 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ジェイB.バーニー著【名著から学ぶ】経営戦略研修~戦略経営プロセスと環境分析『企業戦略論【上】基本編』(3日間) | ● | 管理職・部長 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
ジェイB.バーニー著【名著から学ぶ】経営戦略研修~競争優位性とVRIOフレームワーク『企業戦略論【中】事業戦略編(4日間)』 | ● | 管理職・部長 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||||||
ジェイB.バーニー著【名著から学ぶ】経営戦略研修~経営者視点で考える組織戦略『企業戦略論【下】全社戦略編』(5日間) | ● | 管理職・部長 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||||||||||||
【名著から学ぶ】業務改善研修~カイゼンの本質を知り、仕事の効率と安全性を高める『トヨタ生産方式』 | ● | 管理職・部長 | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
【名著から学ぶ】リーダーシップ研修~顧客と現場を軸にして、組織の価値を高める『真実の瞬間』 | ● | 管理職・部長 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||
中期経営計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期経営計画の立て方研修~実務に耐えうる計画策定の~ノウハウを学ぶ | ● | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
予算管理研修 計画達成を実現する~予算編成と執行管理 | ● | 管理職 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
事業戦略 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新規事業開発研修~ビジネスモデルキャンバスを使って新規開発を考える | ● | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
ビジネスモデル企画研修~事例を学び、継続的に収益を上げる仕組みを考える | ● | 管理職 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
ブランディング基礎研修 | 全階層 | ◎ | ○ | △ |
経営戦略2
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | マインド・基本知識 | 分析・フレームワーク | 活動計画・実行 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGsとは | ESGとは | 企業価値向上 | SDGsとコンプライアンス | サステナビリティ | ESGの取組み | 人的資本経営 | 健康経営 | コーポレートガバナンス | 内部統制 | 外部環境分析 | 内部環境分析 | STPマーケティング | 戦略立案 | 活動計画 | 活動実行 | ||||
SDGs・ESG | |||||||||||||||||||
SDGs導入研修~社会課題の解決と企業活動を結ぶ | 全階層 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||
SDGs導入研修~既存業務にSDGsの視点を取り入れる(半日間) | 全階層 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||||
経営戦略研修~SDGs経営で中長期的な企業価値向上を実現する | 管理職 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
経営戦略研修~サステナブル経営実現のために | 部長・役員 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||
サスティナビリティ研修~持続可能性の意義を理解し、主体的行動につなげる(半日間) | 全階層 | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
管理職のためのESG研修~自部署で取り組む「環境」「社会」「企業統治」の課題 | 管理職 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
人的資本経営を知る研修~ESGのS(社会)を重視する人材戦略(半日間) | ● | 管理職 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||
健康経営推進研修~ウェルビーイングを通して従業員エンゲージメントを高める(半日間) | ● | 管理職 | △ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||
ガバナンス | |||||||||||||||||||
コンプライアンス研修~SDGs時代に求められる??前向きなコンプライアンスとは | 全階層 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||||
コーポレート・ガバナンス(企業統治)研修 | ● | 部長・役員 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
全カテゴリ版(PDF)
本カテゴリのまとめ(研修・サービス一覧)
本カテゴリの公開講座ラインナップ/選び方
-
経営戦略研修
-
サステナビリティ・ESG・SDGs関連研修
企業がサステナビリティ経営に取り組むことで、新市場の開拓や従業員エンゲージメントの向上が期待でき、企業成長に繋がります。具体的な施策には「ESG経営」「SDGs」「人的資本経営」「健康経営」「人権教育」が含まれます。インソースでは、企業経営の視点で実践的な知識を提供しています。
-
ブランディング関連研修
インソースのブランディング関連研修一覧です。強いブランドは、顧客に「選ぶ理由」を提供し、「買いたい気持ち」を呼び起こさせます。研修では、基礎から経営戦略への活用、デジタル時代での重要性を実例を交え学び、実務で即役立つスキルを磨きます。
-
集客力を高める研修
強い集客力は、自社製品やサービスの認知を高めるだけではなく、ファン化につながります。研修では、仮説構築から戦略実行、トライ&エラーまで、実務で役立つスキルを磨きます。