チームビルディング研修スキル成分表
チームビルディング
研修名\スキル | 公開講座 | 形式 | 対象者 | マインド | 構築できる関係性 | スキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己理解 | 他者理解 | 当事者意識 | 同階層 | 階層横断 | 部門横断 | 目標設定 | 自己開示 | リーダーシップ | コーチング | コミュニケーション | |||||
エンゲージメント向上・チームワーク強化 | |||||||||||||||
チームと相互理解を深める~自分のトリセツワークショップ | 対面・オンライン | 全階層 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新人のためのチームビルディング研修~トリセツとワールドカフェで同期の絆を強くする | 対面・オンライン | 内定者・新人 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
新人・内定者合同チームビルディング研修 | 対面・オンライン | 内定者・新人 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自分を知り、働く意義を考える研修~Points of You?を通じて、自己と社会への理解を深める(半日間) | 対面 | 若手 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
社内のコミュニケーションを促進する~インプロ・ワークショップ(半日間)(インプロ:即興演劇を活用した研修ワーク) | 対面 | 全階層 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
チームの生産性向上 | |||||||||||||||
生産性向上の限界に挑む~ONE HOUR CHALLENGEワークショップ | 対面 | 全階層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
業務シミュレーションを通して体感・実践するQCDRSワークショップ~効率的で、成果の上がる仕事の仕方とチームワークを考える | ● | オンライン | 全階層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
紙芝居を通じて学ぶ生産性向上ワークショップ(半日間) | ● | オンライン | 全階層 | ○ | ○ | ||||||||||
組織の活性化に貢献するしなやかなチーム作り | |||||||||||||||
チームの相互理解を促進する部下から上司へのフィードバックワークショップ(半日間) | 対面・オンライン | 中堅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
部門間連携ワークショップ(半日間) | 対面・オンライン | 若手 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
チームのビジョン探究研修~レゴ?ブロックを活用してチームの未来を考える | ● | 対面 | 全階層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
チームコミュニケーション活性化ワークショップ | オンライン | 全階層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全カテゴリ版(PDF)
本カテゴリのまとめ(研修・サービス一覧)
過去にご覧いただいたページ(直近30日分)