※お申込み状況により、開催スケジュールを一部変更する場合がございます。予めご了承ください
8/11 (月) | 8/12 (火) | 8/13 (水) | 8/14 (木) | 8/15 (金) |
Excel+PowerPoint | ||||
8/18 (月) | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) |
8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) |
レジリエンス | ||||
9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) |
9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
モラル&コンプライアンス | ||||
ビジネスゲーム | ||||
9/15 (月) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) |
9/22 (月) | 9/23 (火) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) |
9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | 10/2 (木) | 10/3 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
10/6 (月) | 10/7 (火) | 10/8 (水) | 10/9 (木) | 10/10 (金) |
プレゼンテーション | レジリエンス | ロジカルシンキング | 職場の常識10の心得・行動 | ビジネス文書 |
ホウレンソウ | ||||
10/13 (月) | 10/14 (火) | 10/15 (水) | 10/16 (木) | 10/17 (金) |
ビジネスゲーム | ビジネスマインド | |||
配属前 | テキストコミュニケーション | |||
10/20 (月) | 10/21 (火) | 10/22 (水) | 10/23 (木) | 10/24 (金) |
モラル&コンプライアンス | レジリエンス | |||
ホウレンソウ | ||||
10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
Excel基礎 | Excel+PowerPoint | |||
11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) | 11/14 (金) |
ビジネスゲーム | ||||
11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) |
11/24 (月) | 11/25 (火) | 11/26 (水) | 11/27 (木) | 11/28 (金) |
12/1 (月) | 12/2 (火) | 12/3 (水) | 12/4 (木) | 12/5 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
職場の常識10の心得・行動 | ホウレンソウ | |||
12/8 (月) | 12/9 (火) | 12/10 (水) | 12/11 (木) | 12/12 (金) |
レジリエンス | モラル&コンプライアンス | ビジネスマインド | ||
ビジネスゲーム | Excel+PowerPoint | |||
ビジネス文書 | Excel基礎 |
8/18 (月) | 8/19 (火) | 8/20 (水) | 8/21 (木) | 8/22 (金) |
ロジカルシンキング | 営業基礎 | |||
8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) |
9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) |
ビジネス文書 | ビジネス基礎(2日間) | |||
モラル&コンプライアンス | ||||
9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) |
レジリエンス | プレゼンテーション | |||
9/15 (月) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) |
9/22 (月) | 9/23 (火) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) |
9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | 10/2 (木) | 10/3 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
10/6 (月) | 10/7 (火) | 10/8 (水) | 10/9 (木) | 10/10 (金) |
ビジネスマナー | レジリエンス | |||
ビジネスマインド | ||||
10/13 (月) | 10/14 (火) | 10/15 (水) | 10/16 (木) | 10/17 (金) |
仕事の進め方 | ビジネス基礎(2日間) | |||
営業基礎 | ビジネス文書 | |||
プレゼンテーション | ||||
10/20 (月) | 10/21 (火) | 10/22 (水) | 10/23 (木) | 10/24 (金) |
10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
モラル&コンプライアンス | ||||
11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) |
ビジネスマナー | ビジネス基礎(2日間) | |||
11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) | 11/14 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
ビジネス文書 | ||||
11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) |
11/24 (月) | 11/25 (火) | 11/26 (水) | 11/27 (木) | 11/28 (金) |
12/1 (月) | 12/2 (火) | 12/3 (水) | 12/4 (木) | 12/5 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ビジネス基礎(2日間) | |||
12/8 (月) | 12/9 (火) | 12/10 (水) | 12/11 (木) | 12/12 (金) |
ビジネスマナー | レジリエンス | |||
ビジネス文書 | ||||
12/15 (月) | 12/16 (火) | 12/17 (水) | 12/18 (木) | 12/19 (金) |
プレゼンテーション |
8/25 (月) | 8/26 (火) | 8/27 (水) | 8/28 (木) | 8/29 (金) |
ロジカルシンキング | ||||
9/1 (月) | 9/2 (火) | 9/3 (水) | 9/4 (木) | 9/5 (金) |
ホウレンソウ | ||||
9/8 (月) | 9/9 (火) | 9/10 (水) | 9/11 (木) | 9/12 (金) |
9/15 (月) | 9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) |
ロジカルシンキング | ||||
9/22 (月) | 9/23 (火) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) |
9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | 10/2 (木) | 10/3 (金) |
10/6 (月) | 10/7 (火) | 10/8 (水) | 10/9 (木) | 10/10 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ビジネス文書 |
9/29 (月) | 9/30 (火) | 10/1 (水) | 10/2 (木) | 10/3 (金) |
ビジネス基礎(2日間) | ||||
10/6 (月) | 10/7 (火) | 10/8 (水) | 10/9 (木) | 10/10 (金) |
ビジネスマインド |
スタートアッププランは、インソース公開講座の新入社員対象プログラムを、研修目的や日数、開催地に合わせて複数集めた推奨プランです。一年を通じたフォローアップから、その後の若手としての活躍を見据えた教育施策まで、お客さまと二人三脚で取り組みます。
4/1(火) | 4/2(水) | 4/3(木) | 4/4(金) | |
---|---|---|---|---|
plan 1 | 入社式 | ビジネス基礎(2日間) | ビジネス文書 | |
plan 2 | ビジネス基礎(職場の常識編)(3日間) | |||
plan 3 | ビジネス基礎(マインド強化編)(3日間) | |||
plan 4 | ビジネス基礎(モラル&コンプライアンス強化編)(3日間) |
人財育成スマートパック「パック10」ご利用で、ビジネス基礎研修(2日間)が受講実質価格52,800円(税込)で受講可能です。購入ポイント数に応じて、最大50%OFFでご受講いただけます。
料金プラン例 | ポイント | 受講実質価格 | 値引率 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
パック 5 | 500 | 61,000円 → 55,200円 |
12% | 115,000円 |
パック 10 | 1,000 | 61,000円 → 52,800円 |
16% | 220,000円 |
パック 50 | 5,000 | 61,000円 → 50,400円 |
20% | 1,050,000円 |
パック 200 | 20,000 | 61,000円 → 45,600円 |
28% | 3,800,000円 |
オンライン開催および、2025年4月12日以降開催の対面講座は、「パック10」ご利用で44,000円(税込)で受講可能です。
2025年3月17日(月)~4月30日(水)までの期間にインソースグループ主催の新人研修を2日間以上ご受講いただくと、通常価格26,400円相当の「新人フォロー研修」に無料でご招待いたします。
インソース公開講座では、新人時代から若手として活躍を見据えた研修を多数ご用意しています。
といったお悩みはありませんか?
インソース公開講座では研修を自由に組み合わせられるので、貴社の育成プランに合わせた研修プランの作成が可能です。
インソースの新人研修では、近年の新人の傾向や、人事担当者さまのお悩みをもとに、「新人に必要な8つのカテゴリ」に分類された、「30種類以上」のラインナップをご用意しております。
「どの研修を選ぶとよいか」「自社の新人の課題は何か」など、お悩みの場合は、お気軽にお問合せください!無料セミナーの開催やアセスメントサービスもございます。
▼ 一日から始める、初心者向けPythonプログラミングの教育はこちら
▼ SE・プログラマーの、配属へ向けたITスキル教育はこちら
今年度も24年度新人の傾向やお客さまからの声を受け、下記のような新作研修を開発いたしました!
・「文書」や「Excel」といった標準偏差(ばらつき)が大きかったテーマに新しいレベル感の研修を追加
・4月の1週目(4月2日(水)~4月5日(金))をまるっとお預かりさせていただく3日間研修の拡充
・「社会人経験がある方向けのビジネス基礎研修」2~3年目の方や、中途入社の方にもビジネス基礎研修を受講させたいというお声を受け、年次別ビジネス基礎研修を追加
インソースの新人研修は、受講する場所・日程を自由にお選びいただけます。
豊富な選択肢により、ご都合に合わせた育成計画を作ることができます。また、動画教材や2年目以降のフォローなど、中長期的なご支援も可能です。
今年度は、過去最大規模の全国40以上の会場+オンラインで開催いたします!
※ダイナミックプライシングについて
インソースでは、時期により価格を変動させるダイナミックプライシングを適用しております。
新人研修につきましても同様に適用しておりますので、お申込みの際には、価格をご確認の上、お申込みくださいませ。
※対象日程については、日程の下に【ダイナミックプライシング対象】の表記がございます。
当社の研修は新人研修だけでも約30種類あるため、複数のコンテンツから貴組織に合う内容をご提案いたします。
テキストを見たい、内容を詳しく知りたいなど、お気軽にご相談ください。
インソースグループ主催の新人研修を2日間以上ご受講いただくと、お申込み特典として通常価格26,400円相当の「新人フォロー研修~実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする」に無料でご招待いたします。
いま、社会的な需要が高まっているスキルとは?
受講者数ランキング、ベスト10をご紹介します。
新人にとって必須のスキルの中でも、特に注目されています。ぜひご検討ください。
新人教育をサポートする多様な研修・サービスをご提供!
新人研修のよくあるご質問は「全力Q&A」で解決!
お問合せ・ご質問
よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明
ご利用にあたって
お知らせ
直近の公開講座開催研修
おすすめサービス
DX/ITサービス
法人向けサービス
特集・ランキングなど