Excel基礎編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 1 | オートフィルを使って、連続データの入力を行うことができる | ||||
| 2 | 表の作成において罫線や塗りつぶしを設定することができる | ||||
| 3 | 関数を使用して、指定した数値を合計することができる(SUM) | ||||
| 4 | 相対参照と絶対参照を使い、計算を行うことができる | ||||
| 5 | 改ページプレビューを利用して印刷範囲を設定することができる | ||||
| 6 | 縦棒グラフを作成することができる | ||||
| 7 | データを指定した条件で並べ替えることができる | ||||
| 8 | フィルター機能を使い、指定した条件のデータを抽出することができる | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
Excel応用編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 9 | ルールに基づいて、セルを強調することができる | ||||
| 10 | 補助棒グラフ付き円グラフを作成することができる | ||||
| 11 | グラフのデータベーラベルの表示項目を変更することができる | ||||
| 12 | 表をテーブルに変換することができる | ||||
| 13 | セルやシートの保護設定が行える | ||||
| 14 | 「入力規則」を使ってプルダウンの設定をできる | ||||
| 15 | 「ユーザー定義の表示形式」が使える(「#"つ"」の意味が分かる場合は4を選択) | ||||
| 16 | 関数を使用して、条件がひとつの場合、複数の場合の処理を実行できる(IF、IFのネスト) | ||||
| 17 | 関数を使用して、指定した期間を求めることができる(DATEDIF) | ||||
| 18 | 関数を使用して、参照用の表から該当するデータを求めることができる(VLOOKUP) | ||||
| 19 | ピボットテーブルを作成することができる | ||||
| 20 | ピボットテーブルにフィールドを追加したり、削除することができる | ||||
| 21 | ピボットテーブルの集計方法を変更することができる | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Excel関数応用編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 22 | 関数を使用して、複数の条件を満たすセルの数を数えることができる(COUNTIFS) | ||||
| 23 | 関数を使用して、文字列の文字数を数えることができる(LEN) | ||||
| 24 | 関数を使用して、数値を表示形式を適用した文字列型に変換することができる(TEXT) | ||||
| 25 | 関数を使用して、複数の条件を満たすか判定することができる(IFS) | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
Excel VBA編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 26 | 言語を問わずプログラミングの経験がある ※ある場合は4を、ない場合は1をお選びください |
||||
| 27 | Excelマクロがどのようなものか説明できる | ||||
| 28 | Excelマクロの記録機能を使って自分でマクロを作成できる | ||||
| 29 | VBA、VBEが何か説明できる | ||||
| 30 | VBEを使ってマクロの編集をしたことがある | ||||
| 31 | VBEを使ってマクロのデバッグができる | ||||
| 32 | VBAでセルや行・列、シートやブックの操作ができる | ||||
| 33 | VBAでデータの並べ替え・抽出の操作ができる | ||||
| 34 | VBAで条件分岐と繰り返しの処理を書ける | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
|
|
|
Excelパワークエリ編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 35 | パワークエリがどのようなものか説明できる | ||||
| 36 | パワークエリを使ってExcelブックからデータの取得ができる | ||||
| 37 | パワークエリエディターを使ってデータの整形ができる | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
データクレンジング入門編
チェックシート
| No. | 設問 | 回答 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
| 38 | データクレンジングがどのようなものか説明できる | ||||
| 39 | Excelの表の表記ゆれを修正する方法を知っている | ||||
| 40 | Excelで入力間違いが起きにくく、後から加工しやすいデータを集める方法を知っている | ||||
| 対象研修 | 推奨判定結果 |
|---|---|
|
|
お問合せ・ご質問
よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明
公開講座からの新着メッセージ
お知らせ
-
- 2025年12月03日
- 若手が声を上げやすい、健全な職場をつくる研修を新たに開発 ~違和感を放置しないコンプライアンス遵守と、相談力・メンター活用力の向上を支援
-
- 2025年11月21日
- 【2025年10月新作】現場と経営をつなぐ業務改善シリーズ、言語化力講座など、 研修を30本、動画を20本リリースいたしました
-
- 2025年11月21日
- 全国20都市+オンライン!2026年度公開講座「新人研修」開催のお知らせ ~オンライン限定オフピーク価格を新設し、過去最大規模の定員に
-
- 2025年11月19日
- 東京・駿河台、新宿セミナールーム増床のお知らせ ~対面型12教室、オンライン研修1ブースを新規開設、2026年より営業開始
-
- 2025年11月19日
- 「写真的思考」を体験的に学ぶ公開講座を、東京藝大上野キャンパスで開催 ~東京藝術大学美術学部との共催プログラムは、全3テーマ5講座に
-
- 2025年11月17日
- 実益重視の「課題解決ワークセッション」を公開講座で25 年12 月から提供開始 ~ 離職防止・カスハラ対策・AI 対応をその場で具体化
-
- 2025年10月31日
- 【2025年9月新作】価格転嫁円滑化セミナー、コンサルタント養成シリーズなど、 研修を30本、動画を19本リリースいたしました
-
- 2025年10月15日
- 27,000名以上が活用した、新人研修「ビジネス基礎」テキストの2026年版販売開始 ~考える力を伸ばす新作ワークショップも開発
-
- 2025年10月10日
- 東京藝大美術学部共催!ノンデザイナー向け公開講座を開催 ~場のコンセプトや空間づくりなど新たに2種を追加、ラインナップは全4種に
-
- 2025年09月22日
- 【2025年8月新作】逆張りの部下指導研修、働く女性の健康問題など、 研修を30本、動画を21本リリースいたしました
-
- 2025年09月17日
- 「上司を驚かせない過ごし方」など、内定者オンラインセミナーに新作4本追加 ~25年10月より、全8テーマ21種のラインナップで開催
-
- 2025年08月18日
- 【2025年7月新作】日本で働く外国人向けコンテンツ、健康のための適正飲酒など、研修を30本、動画を26本リリースいたしました
-
- 2025年08月06日
- AI活用で進化する「お客様の声」公開講座Webページをリニューアル ~受講者アンケートを生成AIが要約、UX改善とマーケティング強化を実現
-
- 2025年07月18日
- 【2025年6月新作】ケースで学ぶ問題解決ワークショップ、Gemini(ジェミニ)の使い方講座など、研修を30本、動画を26本リリースいたしました
-
- 2025年07月14日
- 全国11都市を巡る「管理職研修」出張開催を2025年秋に開催! ~受講者全員を役職者レベルアップ研修へ無料ご招待
-
- 2025年07月09日
- 2025年お盆休み期間中の配送スケジュールのお知らせ
-
- 2025年07月07日
- 5年目までに問題解決力を鍛える!若手社員向けワークショップシリーズをリリース ~ケースで学ぶ、未経験課題に挑む「自立型人材」の思考と行動~
-
- 2025年07月02日
- 組織を動かす対話力を磨く「リーダー向け実践コミュニケーション研修シリーズ」3本をリリース ~合意形成や価値共創など、複雑な場面を解決する力を習得
-
- 2025年06月30日
- 給与計算、固定資産、労務実務、コストマネジメント、在庫管理等の7講座を公開講座で提供開始~SMBCコンサルティング株式会社と提携、公開講座がさらに便利に
-
- 2025年06月16日
- DX時代に活きる先人の知恵、「極意シリーズ」新作追加のお知らせ ~見積り作成(RFI/RFP)、アジャイル開発、ITガバナンスなどご要望の多い4本を開発
直近の公開講座開催研修











