Excel基礎編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
1 | オートフィルを使って、連続データの入力を行うことができる | ||||
2 | 表の作成において罫線や塗りつぶしを設定することができる | ||||
3 | 関数を使用して、指定した数値を合計することができる(SUM) | ||||
4 | 相対参照と絶対参照を使い、計算を行うことができる | ||||
5 | 改ページプレビューを利用して印刷範囲を設定することができる | ||||
6 | 縦棒グラフを作成することができる | ||||
7 | データを指定した条件で並べ替えることができる | ||||
8 | フィルター機能を使い、指定した条件のデータを抽出することができる |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
Excel応用編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
9 | ルールに基づいて、セルを強調することができる | ||||
10 | 補助棒グラフ付き円グラフを作成することができる | ||||
11 | グラフのデータベーラベルの表示項目を変更することができる | ||||
12 | 表をテーブルに変換することができる | ||||
13 | セルやシートの保護設定が行える | ||||
14 | 「入力規則」を使ってプルダウンの設定をできる | ||||
15 | 「ユーザー定義の表示形式」が使える(「#"つ"」の意味が分かる場合は4を選択) | ||||
16 | 関数を使用して、条件がひとつの場合、複数の場合の処理を実行できる(IF、IFのネスト) | ||||
17 | 関数を使用して、指定した期間を求めることができる(DATEDIF) | ||||
18 | 関数を使用して、参照用の表から該当するデータを求めることができる(VLOOKUP) | ||||
19 | ピボットテーブルを作成することができる | ||||
20 | ピボットテーブルにフィールドを追加したり、削除することができる | ||||
21 | ピボットテーブルの集計方法を変更することができる |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
Excel関数応用編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
22 | 関数を使用して、複数の条件を満たすセルの数を数えることができる(COUNTIFS) | ||||
23 | 関数を使用して、文字列の文字数を数えることができる(LEN) | ||||
24 | 関数を使用して、数値を表示形式を適用した文字列型に変換することができる(TEXT) | ||||
25 | 関数を使用して、複数の条件を満たすか判定することができる(IFS) |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
Excel VBA編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
26 | 言語を問わずプログラミングの経験がある ※ある場合は4を、ない場合は1をお選びください |
||||
27 | Excelマクロがどのようなものか説明できる | ||||
28 | Excelマクロの記録機能を使って自分でマクロを作成できる | ||||
29 | VBA、VBEが何か説明できる | ||||
30 | VBEを使ってマクロの編集をしたことがある | ||||
31 | VBEを使ってマクロのデバッグができる | ||||
32 | VBAでセルや行・列、シートやブックの操作ができる | ||||
33 | VBAでデータの並べ替え・抽出の操作ができる | ||||
34 | VBAで条件分岐と繰り返しの処理を書ける |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
|
|
|
Excelパワークエリ編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
35 | パワークエリがどのようなものか説明できる | ||||
36 | パワークエリを使ってExcelブックからデータの取得ができる | ||||
37 | パワークエリエディターを使ってデータの整形ができる |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
データクレンジング入門編
チェックシート
No. | 設問 | 回答 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.質問の機能自体が分からない | 2.すぐにどうすればよいか分からない | 3.少し試行錯誤すれば使える | 4.不自由なく使える | ||
38 | データクレンジングがどのようなものか説明できる | ||||
39 | Excelの表の表記ゆれを修正する方法を知っている | ||||
40 | Excelで入力間違いが起きにくく、後から加工しやすいデータを集める方法を知っている |
対象研修 | 推奨判定結果 |
---|---|
|
お問合せ・ご質問
よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明
公開講座からの新着メッセージ
お知らせ
-
- 2024年11月01日
- 「新人研修2025の選び方」無料セミナー開催のお知らせ ~新人の傾向や若手教育の特長を踏まえた研修プランの選び方をお伝えします
-
- 2024年09月25日
- 東京藝術大学美術学部と共催!アートやデザインの力をビジネスに取り入れる研修! ~既成概念を打破する「ビジネス推進力研修」、「現状打破研修」を12月より提供開始~
-
- 2024年09月11日
- 「事例で学ぶ業務改善研修シリーズ」を新たに3本開発 ~具体的事例を基に、実効性の高い業務改善を推進するスキルを高める
-
- 2024年08月28日
- 「ChatGPT×業務」の観点で対話型AI関連研修を新たに21本開発 ~業務内容に応じた研修で効率化を支援します
-
- 2024年08月23日
- 「カスタマーハラスメント」研修を新たに3本開発 ~安心して働ける職場をつくり、業務効率化や離職防止につなげる
-
- 2024年08月23日
- 8月26日(月)~9月4日(水)台風接近に伴う公開講座開催について
-
- 2024年08月21日
- 公開講座「2025年新人IT研修」早期お申込みキャンペーンのお知らせ ~年内のお申込みで、最大約30%お得に受講が可能に
-
- 2024年08月14日
- 8月16日(金)・17日(土)台風接近に伴う公開講座開催について
-
- 2024年08月02日
- 社内で資格取得講座の実施が可能に!講師派遣型研修のコンテンツを新たに開発 ~衛生管理者講座、危険物取扱者講座など関連講座は80本以上に~
-
- 2024年07月31日
- WEBinsource「スマートパック購入機能」をアップデート ~提供開始1カ月で40組織以上が新規購入!好評につきパック100まで購入可能に
-
- 2024年07月29日
- 2024インソースグループ「夏の大抽選会」開催のお知らせ ~7月29日(月)~9月20日(金)まで公開講座無料など12種のプレゼント~
-
- 2024年07月24日
- 「新時代の若手育成とは」無料セミナー開催のお知らせ ~新人の離職を防ぎ強い組織にするためのポイントをお伝えします~
-
- 2024年07月03日
- 北九州市にて、来場型「出張公開講座」開催のお知らせ ~事業所開設を記念し、「クリティカルシンキング」など人気の6講座を開催
-
- 2024年06月28日
- 【スマートパックご利用の皆さまへ】ポイント残数・有効期限に関する通知メール機能一部変更のお知らせ
-
- 2024年06月26日
- 公開講座にて「ESG基礎研修」を販売開始 ~BSIグループジャパン(英国規格協会)のサステナビリティ関連プログラムをご提供
-
- 2024年06月21日
- WEBinsourceのオプション機能「公開ダイレクト」、ご利用300組織を突破 ~思考力やOAスキル系が人気、自律学習を促す組織風土の醸成に寄与
-
- 2024年06月19日
- 「内定者オンラインセミナー」を8テーマ20研修にて7月より開催 ~Excel関連2研修を追加し、内定辞退防止・早期の戦力化を図る~
-
- 2024年06月10日
- 好評につき6都市に拡大!「テキストフェア」開催のお知らせ ~カスハラ防止やChatGPT、離職防止まで、最新・話題の研修テキスト112種を展示
-
- 2024年06月07日
- かんたんお申込みシステム「WEBinsource」に「スマートパック購入機能」を追加 ~Webページ上で即購入可能、公開講座利用の利便性を向上
-
- 2024年06月03日
- 「神戸大学MBA教授陣に学ぶ~経営学の実践知」第1期生(東京開催)募集開始 ~経営学のパイオニア「神戸大学」の叡智とビジネスの現場をつなぐプレMBAスクール開講
直近の公開講座開催研修