Excel(エクセル)研修スキル成分表
Excel1
Excel2
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | 基本 | グラフ | 関数 | データベース | その他機能 | マクロ・VBA | データクレンジング・Excelの使い方 | 生成AI活用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本操作方法・各機能名称 | 円グラフ・複合グラフ | SUMAVERAGE・MAX・MIN・IF | ROUND・IF・VLOOK・UP | COUNT・IFS、LEN・VALUE・XLOOKUP | 並び替え・フィルター | ピボットテーブル・ピボットグラフ | Power Query | Power Pivot | 条件付き書式・表示形式・入力規則 | ワーク・シート・分析 | マクロの記録・実行 | 逐次処理 | 分岐・繰り返し | デバッグ | オブジェクトの操作 | データクレンジング | 作表のルール | データのチェック・検算・バックアップ | 運用・ルール策定 | 生成AIの基本 | データ生成・分析 | 関数やVBAの生成 | ||||
モダンExcel | ||||||||||||||||||||||||||
モダンExcel研修~操作実演でPower Query、Power Pivot、ダッシュボードを理解する(2時間) | ● | 中級 | △ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
<速習!>(中級者向け)Excel研修~パワークエリを用いたデータの取込みと整形編(半日間) | ● | 中級 | ◎ | |||||||||||||||||||||||
<速習!>(上級者向け)Excel研修~Power Pivot編(半日間) | 上級 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
生成AI活用 | ||||||||||||||||||||||||||
ChatGPT×Excel研修~身近なExcel業務から始めるAI活用(半日間) | ● | 初中級 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
ChatGPT×Excel研修~知識ゼロからマクロを作る | ● | 初中級 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
Microsoft 365 Copilotの使い方研修~Excel・PowerPoint操作を効率化する(半日間) | ● | 初級 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Office総合 | ||||||||||||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~スタンダードコース(Excel/PowerPoint/Word)(3日間) | ● | 初級 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~エキスパートコース(Excel/PowerPoint/Word)(5日間) | ● | 初級 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
その他のソフト | ||||||||||||||||||||||||||
Googleスプレッドシート基礎研修 | ● | 初級 | ◎ | △ | ○ | ○ |
Excel3
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | グラフ | 関数 | データベース | その他機能 | マクロ・VBA | データクレンジング・Excelの使い方 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒストグラム・散布図・箱ひげ図 等 | SUM・AVERAGE・MAX・MIN・IF | ROUND・IF・VLOOKUP | COUNTIFS・LEN・VALUE・XLOOKUP | MONTH・WEEKDAY・OFFSET | 並び替え・フィルター | テーブル | ピボットテーブル・ピボットグラフ | Power Query | Power Pivot | 条件付き書式,・入力規則・表示形式 | ワークシート・分析 | データ分析・ソルバー | デバッグ | オブジェクトの操作 | コーディング規約策定 | テスト・レビュー | データクレンジング | 作表のルール | データのチェック・検算・バックアップ | 運用・ルール策定 | SharePoint等ツール | ||||
目的別 | |||||||||||||||||||||||||
Excelでできる~データクレンジング入門研修(半日間) | ● | 初級 | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
やさしく学ぶExcel最適化研修~在庫・予算・人員の調整業務を効率化(半日間) | ● | 上級 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
Excelではじめるデータ分析研修~(2日間) | ● | 中上級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Excelリーダー研修1 ~共同作業に強い、相手目線のフォーマット作成 | ● | 中級 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||||
Excelリーダー研修2~データを疑い、集計・分析の人的ミスを防止する | ● | 中級 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
Excelリーダー研修3~チームを巻き込みマクロ・VBAの属人化を防止する | 中級 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |