スキル成分表一覧
DX推進1
必要ITレベル
- ★:ITリテラシーがほとんどない方。デジタルツールに苦手意識がある。
- ★★:普段OAなどは使っている。Excelの関数はいくつか分かる。マクロやプログラミングに挑戦の意欲がある。
- ★★★:マクロやプログラミングを経験している。システム開発などより高度な知識や技術に興味がある。
研修名\スキル | 必要ITレベル | 公開講座 | ツール・実践 | 基礎・知識 | リテラシー・向上 | DXの進め方 | Excel | プログラミング | 生成・AI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインド | 事例 | 業務・フロー | UI | データ・ベース・活用 | 自動化 | 知識 | VBA | Python | |||||||||
IT・DXリテラシーを・高める | |||||||||||||||||
DX理解研修(半日間) | ★ | ● | ◎ | ○ | |||||||||||||
DXリテラシー向上研修~(半日間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||
ビジネスパーソンのDX・IT常識研修~先端技術(AI・RPA)を知り業務への活用法を学ぶ編 | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デジタル人材育成研修~~組織のITリテラシーを高める(半日間) | ★ | ◎ | △ | ||||||||||||||
いまさら聞けない情報セキュリティ研修~今すぐ始める対策のポイント(半日間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||
ITパスポート試験対策研修(2日間) | ★ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
IT初心者のためのDXスタート講座(2時間) | ★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
業務のデジタル化を・推進する | |||||||||||||||||
DX活用・推進研修 | ★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
DX推進のための要件定義研修 | ★★★ | ● | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
ITツールによる業務改善ワークショップ(半日間) | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ITスキル不要のデジタル化推進研修 | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Power~Platformで始めるローコード開発研修(2時間) | ★ | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||
【DX推進者シリーズ】課題設定力研修~全社的な課題を見極めて最適化する | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】仮説構築力向上研修~多面的にデジタル化を考える | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】業務フロー最適化研修~行動経済学の観点で検証する | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
【DX推進者シリーズ】DX企画力研修~操作性に優れたツールをイメージする(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
業務の自動化に取り組む | |||||||||||||||||
ビジネス活用のためのRPA研修~RPA導入のための一歩を踏み出す | ★ | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
業務削減研修~自動化(RPA)に向けて業務フローを見直す | ★ | ● | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
定型資料RPA研修~Power~Automate~Desktopで自動作成(2時間) | ★★ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
Power~Automate~Desktop入門研修~定型業務を自動化する(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
RPA/Win~Actor(R)研修初級編~データ転記からRPAを始める | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
RPA/Ui~Path研修~速習プログラム(入門編)(2日間) | ★★ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
Python学院~Excel操作自動化編 | ★★★ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
行政向けRPAリーダー研修~内製での開発を推進する | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
DX推進2
必要ITレベル
- ★:ITリテラシーがほとんどない方。デジタルツールに苦手意識がある。
- ★★:普段OAなどは使っている。Excelの関数はいくつか分かる。マクロやプログラミングに挑戦の意欲がある。
- ★★★:マクロやプログラミングを経験している。システム開発などより高度な知識や技術に興味がある。
生成AI活用1
研修名\スキル | 公開講座 | 基本知識・使い方 | AIリスク対策 | 文書 | 発想 | 情報の整理・分析 | 顧客対応 | Excel | プログラミング | 画像処理 | データ分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関数 | マクロ | ||||||||||||
生成AIを使う | |||||||||||||
ChatGPTのはじめ方研修~触って学び、明日の業務を効率化する(半日間) | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ChatGPT理解研修~導入事例やリスクを知り、組織での活用方法を検討する(半日間) | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||
ChatGPTプロンプトエンジニアリング研修~使いこなすための応用手法を学ぶ | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
業務効率化のためのChatGPT活用研修(半日間) | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
業務効率化のためのCopilot研修~文書・Excel業務のコツをつかむ(半日間) | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
Microsoft~365~Copilotの使い方研修~Excel・PowerPoint操作を効率化する(半日間) | ● | ◎ | ○ | △ | |||||||||
Microsoft~365~Copilotの使い方研修~資料作成の時間を半減する | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
Geminiの使い方研修~Webブラウジング機能で業務を効率化させる(半日間) | ● | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
業務効率化のためのGemini研修~Googleアプリとの連携で作業時間を削減する | ● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
Copilotのはじめ方研修~生成AIを仕事で頼れるパートナーにする(半日間) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
はじめての生成AI研修~ビジネスパーソンに必要な基礎知識を身につける(4時間) | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
デザイン業務内製化のための~画像生成AI活用研修(半日間) | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||
行政向け生成AI活用研修~役立つプロンプトの作り方 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
リスク対策を学ぶ | |||||||||||||
【弁護士解説】ChatGPTを含む生成系AI活用について | 動画教材 | ◎ | |||||||||||
【内定者向けオンラインセミナー】ChatGPTの使いこなし方と注意点を学ぶ | ● | ◎ | ○ |
生成AI活用2
研修名\スキル | 公開講座 | 基本知識・使い方 | AIリスク対策 | 文書 | 発想 | 情報の整理・分析 | 顧客対応 | Excel | プログラミング | 画像処理 | データ分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関数 | マクロ | ||||||||||||
文書作成の効率を上げる | |||||||||||||
ChatGPTを活用したビジネス文書研修~文書作成の新スタンダードを学ぶ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
ChatGPT文書作成活用研修~作業効率を上げ、時間を有効的に使う(2時間) | ● | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
ChatGPTではじめる倍速スピーチライティング講座(2時間) | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||
出版業界向けChatGPT研修~管理職の文書管理と業務効率化 | ● | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||
求人票の書き方研修~ChatGPTを活用し会社の魅力を伝える | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
生成AIでDX化を加速する | |||||||||||||
ChatGPT×Excel研修~Excel初級者でもAIの力で使いこなす | ◎ | ◎ | |||||||||||
ChatGPT×Excel研修~身近なExcel業務から始めるAI活用(半日間) | ● | △ | ◎ | ||||||||||
ChatGPT×Excel研修~知識ゼロからマクロを作る | ● | △ | △ | ◎ | ○ | ||||||||
ChatGPT×Excelレベルアップ研修~マクロ仕様書で、要件定義力を強化する | ● | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
ChatGPT×Pythonプログラミング研修~自動化・データ分析編(5日間) | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||
ChatGPTによるプログラミング効率化研修~活用事例とプロンプトを学ぶ(半日間) | ○ | ◎ | |||||||||||
ChatGPT×データ分析研修~AIドリブンな課題解決 | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
ChatGPTで行うデータサイエンス研修 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ |
生成AI活用3
研修名\スキル | 公開講座 | 基本知識・使い方 | AIリスク対策 | 文書 | 発想 | 情報の整理・分析 | 顧客対応 | Excel | プログラミング | 画像処理 | データ分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関数 | マクロ | ||||||||||||
企画力を高める | |||||||||||||
ChatGPTを活用した発想力強化研修(半日間) | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||
ChatGPTではじめる倍速企画力講座(2時間) | ◎ | ○ | |||||||||||
生成AIを活用した企画立案ワークショップ~アイデアソンに取り組む | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ChatGPTを活用した環境分析研修 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
顧客対応を強化する | |||||||||||||
住宅メーカー営業向けChatGPT研修~対話を通して提案力を高める | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
営業向けChatGPT研修~提案書作成・Excel作業を効率化する(半日間) | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
顧客対応のDX化研修~ChatGPTでAIチャットボットを開発する(3日間) | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
ビジネス英会話研修~ChatGPTを活用した簡単スキルアップ術 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
組織の業務効率を高める | |||||||||||||
DX入門研修~ChatGPTに触れ、業務効率化のマインドを獲得する | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ChatGPT活用の建設AI研修~シナリオで実践する業務効率化 | ● | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||
組織のタイムマネジメント研修~ChatGPT活用編 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
FAQ作成研修~ChatGPTを活用し、CS向上につなげる(半日間) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
マニュアル作成研修~ChatGPTを活用した高速作成術 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
プロジェクトマネジメント~一般向け
研修名\スキル | 公開講座 | プロジェクトマネジメントの基本 | プロジェクト推進に必要なスキル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的・ゴールの明確化 | 関係者との関係構築 | スケジュール作成 | リスクマネジメント | コストマネジメント | 進捗管理 | PDCA | 品質管理 | オーナーシップ | 調整力 | コンセンサスマネジメント | 問題解決・判断力 | チームビルディング | |||
基礎スキル向上 | |||||||||||||||
プロジェクトマネジメント基礎研修 | ● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||||||
プロジェクトマネジメント基礎研修(2日間) | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ||||||
プロジェクトマネジメント研修~実行力強化編 | ● | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||
プロジェクトマネジメント基礎研修~プロジェクト計画・WBS作成能力向上編 | ● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
プロジェクトマネジメント研修~プロジェクト計画・WBS作成能力向上編(2日間) | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||
(若手向け)仕事の進め方研修~周囲を巻き込みプロジェクトを推進する | ● | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||||||
リーダーのための仕事の進め方研修~部署をまたぐプロジェクトを進める | ● | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||||||
個別スキル強化 | |||||||||||||||
【プロマネ養成シリーズ】プロジェクト推進力養成研修 | ● | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ||||||
【プロマネ養成シリーズ】プランニング力養成研修 | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||
【プロマネ養成シリーズ】チーム編成・運営力養成研修 | ● | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||||
【プロマネ養成シリーズ】ステークホルダー対応力養成研修 | ● | ○ | ◎ | ○ | △ |
プロジェクトマネジメント~システム開発者向け
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | 企画 | 体制 | ウォーターフォール型開発工程 | アジャイル型 | QCD+R | 振返り | 計画 | 保守運用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト立上 | 組織・会議体 | 調整・コミュニケーション | 要件定義 | 設計 | 開発・製造 | テスト | 本番移行 | 品質管理 | 予算・コスト管理 | 納期・進捗管理 | リスク管理 | PDCAサイクルなど | WBS・工数見積 | 運用・監視 | 教育・訓練 | システム障害対応力 | |||||
入門・全般知識 | |||||||||||||||||||||
プロジェクトマネジメント基礎研修 | ● | 初級者 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ||||||||||
(ITエンジニア向け)~~プロジェクトマネジメント入門研修 | ● | 初級者 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
【極意シリーズ】プロジェクトマネジメント研修~~心得・立上げ・推進・ツール(2日間) | ● | 中級者 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
システムテスト技法研修 | ● | 初級者 | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||
(運用担当者向け)システム運用管理入門研修 | ● | 初級者 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
システム営業・SEのためのお客さまとのリレーション構築研修 | ● | 初級者 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
開発手法・工程別対策 | |||||||||||||||||||||
【極意シリーズ】(実践編)プロジェクト立上げ管理研修~先手必勝の準備術 | ● | 上級者 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||
【極意シリーズ】要件定義研修~要件の変化と仕様化技術 | ● | 中級者 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||||||||||
【極意シリーズ】(実践編)ハイリスクプロジェクト管理研修~予兆管理 | 上級者 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||
【極意シリーズ】(実践編)トラブルプロジェクト管理研修~早期対応と再発防止 | 上級者 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
【極意シリーズ】テストの勘所研修~ソフトウエア品質は上流工程が決める | ● | 中級者 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||||
【極意シリーズ】スケジュール管理研修~スケジュール監視・コントロールの進め方 | ● | 中級者 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||||||
アジャイル開発のためのプロジェクトマネジメント~基礎研修~スクラムの基本プロセスを習得する編~~(2日間) | ● | 中級者 | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
トラブル・障害対策 | |||||||||||||||||||||
【極意シリーズ】システム障害未然防止研修~システム障害の考え方 | ● | 中級者 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
【極意シリーズ】(実践編)システム障害管理研修~回復力で対処する | 上級者 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
【極意シリーズ】システムトラブル対応研修~マニュアルの不完全さを補う | ● | 中級者 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
デジタルマーケティング
研修名\スキル | 公開講座 | マーケティング基礎 | デジタルマーケティング基礎 | データ分析 | CX | カスタマージャーニー | Webマーケティング | 集客施策 | SNS | Webライティング | クリエイティブ | サブスクリプションマーケティング | ファンマーケティング | メールマーケティング | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数日程 | ||||||||||||||||
デジタルマーケティング研修5日間コース | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
デジタルマーケティング研修4日間コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マーケティングスキル | ||||||||||||||||
Webマーケティング基礎研修 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||||||
デジタルマーケティング研修~ツールを見極め、顧客獲得の戦略を立てる | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
CX向上のためのデジタルマーケティング研修 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||
データドリブンマーケティング研修~勘と経験に頼らない施策立案で成果を出す | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||
コンテンツマーケティング研修~基本を学び、潜在顧客にアプローチする | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サブスクリプションマーケティング研修 | ○ | ◎ | ||||||||||||||
ファンマーケティング研修~あなたの顧客を「ファン」にするために(半日間) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
SNS・ソーシャルメディアを利用した広報力向上研修(半日間) | △ | ◎ | ||||||||||||||
作成スキル | ||||||||||||||||
メールマーケティング基礎研修~顧客の心をつかむ効果的なメールの作り方 | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||
良質コンテンツと印象づけるWebライティング研修 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||
チラシ/WEBデザイン研修~顧客視点のクリエイティブディレクション | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
データ分析 | ||||||||||||||||
Googleアナリティクス4(GA4)の使い方研修~触って学ぶ、必要なデータの見方 | ● | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
ビジネスデータの分析研修~職場で活かせる統計とデータ活用 | ● | ◎ | △ |
営業でのデジタル活用
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者 | 業務効率化 | マーケティング | リレーション構築 | 提案力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セグメンテーション | プロモーション | オンライン商談 | ステータス管理 | 提案書作成 | プレゼンテーション | |||||
Office活用 | ||||||||||
パソコン苦手な方限定~はじめてのMicrosoft365研修? | ● | 全階層 | ◎ | △ | △ | △ | ||||
【全力解説】人を動かすPowerPoint資料の作り方研修~センスに頼らず、相手目線で効率的にデザインする | ● | 全階層 | ○ | ◎ | ○ | |||||
Microsoft Office研修~Excel応用編? | ● | 若手・中堅 | ◎ | △ | ○ | |||||
営業のためのデジタル活用研修~効率化して活動量をアップ(2時間) | ● | 若手・中堅 | ○ | △ | △ | |||||
データドリブンセールスの実現 | ||||||||||
【データリテラシー醸成シリーズ】データ読解力向上研修 | ● | 全階層 | ○ | ○ | ||||||
営業マネージャー向けデータ活用研修~データドリブンセールスの実現に向けて | ● | 管理職・リーダー | ◎ | ○ | ||||||
【全力解説】営業プロセスマネジメント研修~成果を出すための「ファネル管理」と「パイプライン管理」 | ● | 管理職・リーダー | ◎ | |||||||
セールスメール作成 | ||||||||||
メールマーケティング基礎研修~顧客の心をつかむ効果的なメールの作り方? | ● | 全階層 | ○ | ○ | △ | |||||
デジタルツール活用 | ||||||||||
Power Automate研修~Microsoft365活用の幅を広げる | ● | 若手・中堅 | ◎ | ◎ | ○ | |||||
営業向けChatGPT研修~提案書作成・Excel作業を効率化する(半日間) | 全階層 | ◎ | ○ | |||||||
インサイドセールス養成研修~オンラインツールを駆使した実務レベルアップ編? | ● | 若手・中堅 | ○ | ◎ | ◎ |
Excel1
Excel2
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | 基本 | グラフ | 関数 | データベース | その他機能 | マクロ・VBA | データクレンジング・Excelの使い方 | 生成AI活用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本操作方法・各機能名称 | 円グラフ・複合グラフ | SUMAVERAGE・MAX・MIN・IF | ROUND・IF・VLOOK・UP | COUNT・IFS、LEN・VALUE・XLOOKUP | 並び替え・フィルター | ピボットテーブル・ピボットグラフ | Power Query | Power Pivot | 条件付き書式・表示形式・入力規則 | ワーク・シート・分析 | マクロの記録・実行 | 逐次処理 | 分岐・繰り返し | デバッグ | オブジェクトの操作 | データクレンジング | 作表のルール | データのチェック・検算・バックアップ | 運用・ルール策定 | 生成AIの基本 | データ生成・分析 | 関数やVBAの生成 | ||||
モダンExcel | ||||||||||||||||||||||||||
モダンExcel研修~操作実演でPower Query、Power Pivot、ダッシュボードを理解する(2時間) | ● | 中級 | △ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
<速習!>(中級者向け)Excel研修~パワークエリを用いたデータの取込みと整形編(半日間) | ● | 中級 | ◎ | |||||||||||||||||||||||
<速習!>(上級者向け)Excel研修~Power Pivot編(半日間) | 上級 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
生成AI活用 | ||||||||||||||||||||||||||
ChatGPT×Excel研修~身近なExcel業務から始めるAI活用(半日間) | ● | 初中級 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
ChatGPT×Excel研修~知識ゼロからマクロを作る | ● | 初中級 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
Microsoft 365 Copilotの使い方研修~Excel・PowerPoint操作を効率化する(半日間) | ● | 初級 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Office総合 | ||||||||||||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~スタンダードコース(Excel/PowerPoint/Word)(3日間) | ● | 初級 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~エキスパートコース(Excel/PowerPoint/Word)(5日間) | ● | 初級 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
その他のソフト | ||||||||||||||||||||||||||
Googleスプレッドシート基礎研修 | ● | 初級 | ◎ | △ | ○ | ○ |
Excel3
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | グラフ | 関数 | データベース | その他機能 | マクロ・VBA | データクレンジング・Excelの使い方 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒストグラム・散布図・箱ひげ図 等 | SUM・AVERAGE・MAX・MIN・IF | ROUND・IF・VLOOKUP | COUNTIFS・LEN・VALUE・XLOOKUP | MONTH・WEEKDAY・OFFSET | 並び替え・フィルター | テーブル | ピボットテーブル・ピボットグラフ | Power Query | Power Pivot | 条件付き書式,・入力規則・表示形式 | ワークシート・分析 | データ分析・ソルバー | デバッグ | オブジェクトの操作 | コーディング規約策定 | テスト・レビュー | データクレンジング | 作表のルール | データのチェック・検算・バックアップ | 運用・ルール策定 | SharePoint等ツール | ||||
目的別 | |||||||||||||||||||||||||
Excelでできる~データクレンジング入門研修(半日間) | ● | 初級 | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
やさしく学ぶExcel最適化研修~在庫・予算・人員の調整業務を効率化(半日間) | ● | 上級 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
Excelではじめるデータ分析研修~(2日間) | ● | 中上級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
Excelリーダー研修1 ~共同作業に強い、相手目線のフォーマット作成 | ● | 中級 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||||
Excelリーダー研修2~データを疑い、集計・分析の人的ミスを防止する | ● | 中級 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
Excelリーダー研修3~チームを巻き込みマクロ・VBAの属人化を防止する | 中級 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
PowerPoint
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | 基本 | 分かりやすい資料 | 生成AI活用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本操作方法・各機能名称 | 表・グラフの作成・図形・SmartArt | 動画・アニメーション | 録画機能 | スライドショー | スライドマスター | 構成・流れ | デザイン | 時短作成術 | チェック | 生成AIの基本 | Wordからスライド生成する | 画像を選択して追加する | ||||
初級 | ||||||||||||||||
Microsoft Office研修~PowerPoint基礎編(半日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
(新入社員・新社会人向け)~Microsoft Office研修 ExcelとPowerPoint | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
(50代以上限定)PowerPoint研修~基礎と実践ケーススタディから苦手を克服する | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
プレゼン資料作成 | ||||||||||||||||
パワーポイント資料の作り方研修~プレゼンを見据えた操作技術を学ぶ | ● | 初級 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ||||||||
はじめてのパワーポイントプレゼンテーション研修 | 初級 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
【全力解説】人を動かすPowerPoint資料の作り方研修~センスに頼らず、相手目線で効率的にデザインする | ● | 中級 | ○ | ○ | △ | |||||||||||
人を動かすPowerPoint資料の作り方研修 | 中級 | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
プレゼン資料作成研修~図・表・グラフを使って伝えたいメッセージを表現する | ● | 中級 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
営業向け提案書作成研修~PowerPointを活用して効率を上げる(2時間) | ● | 初級 | △ | ◎ | ||||||||||||
スライド・動画作成 | ||||||||||||||||
PowerPoint研修 スライド動画作成(半日間) | 初級 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
短時間でわかりやすく説得力のある~動画教材の作り方研修 スライド型eラーニング編 | 初級 | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
生成AI活用 | ||||||||||||||||
Microsoft 365 Copilotの使い方研修~Excel・PowerPoint操作を効率化する(半日間) | ● | 初級 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Office総合 | ||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~スタンダードコース(Excel/PowerPoint/Word)(3日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~エキスパートコース(Excel/PowerPoint/Word)(5日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
Word
研修名\スキル | 公開講座 | 対象者(習熟度) | 基本 | 自動反映 | 生成AI活用 | IT・リテラシー(PC用語・PCの使い方など) | ビジネス文書の基本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本操作方法、各機能名称 | 見出し・目次を活用した長文作成 | 校閲 | 印刷 | マクロの記録 | リボン設定のカスタマイズ | 文字・段落単位で変更に強くする | 図表の参照 | 生成AIの基本 | 文書の下書き・表の分析レポート生成 | 文書の要約・校正 | ||||||
初級 | ||||||||||||||||
Microsoft Office研修~Word入門編 | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Microsoft Office研修 Word入門編~書類作成の要点を学ぶ(半日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ||||||||||||
(新入社員・新社会人向け)ビジネス文書の型で学ぶWord研修 | 初級 | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||||
60代再雇用者向けOA研修~Wordを使って文書作成をする(半日間) | 初級 | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
中級 | ||||||||||||||||
長文作成のためのWord研修~変更に強い仕様書・報告書・マニュアルを~作成する | ● | 中級 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||
きれいな文書を作るWord研修~インデントを極める | 中級 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||
生成AI活用 | ||||||||||||||||
Microsoft 365 Copilotの使い方研修~Excel・PowerPoint操作を効率化する(半日間) | ● | 初級 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
Office総合 | ||||||||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~スタンダードコース(Excel/PowerPoint/Word)(3日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ゼロからのMicrosoft Office研修~エキスパートコース(Excel/PowerPoint/Word)(5日間) | ● | 初級 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
新入社員向け~定番
研修名\スキル | 公開講座 | マインド・基本姿勢 | マナー | コミュニケーション | 仕事の進め方 | 伝える | 考える | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意識改革 | チームワーク | メンタルタフネス・レジリエンス | キャリア | モラル・コンプライアンス | あいさつ・身だしなみ・言葉遣い | 電話・来客応対 | きく・話す | 世代理解・周辺配慮 | 報連相 | PDCA | ビジネス文書 | プレゼン・説明の仕方 | 論理思考 | お金 | |||
新人研修決定版 | |||||||||||||||||
