下記情報を無料で配信中
無料セミナー、新作研修、公開講座割引、資料プレゼント、他社事例、研修運営のコツ
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
登録はこちらいつもインソースの公開講座をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
諸般の事情により、以下の一部の研修におきまして、2017年10月1日より受講料ならびに人財育成スマートパックの必要ポイント数を改定させていただくこととなりました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後もより良い研修を皆様にご提供できるよう、努めてまいりますので、 これからもご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
※受講料が上がる予定の研修につきましては、ぜひ、2017年9月までのご受講をご検討ください。
【2017年10月1日より受講料の改定もしくはポイント数の改定のある研修一覧】
研修名 | 日数 | 2017年9月30日まで | 2017年10月1日より | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受講料 (税込) |
ポイント数 | WEBinsource 会員価格(税込) |
受講料 (税込) |
ポイント数 | WEBinsource 会員価格(税込) |
||
(半日研修)Microsoft Office研修~Excel2010 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
(半日研修)Microsoft Office研修~Excel2010応用編 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
(半日研修)Microsoft Office研修 ~Word2010 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
(半日研修)Microsoft Office研修~PowerPoint2010 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~関数の基本編 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~データの集計・分析編 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
<速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~手順を自動化し業務を効率化させる編 | 0.5 | 13,000円 | 50 | 12,000円 | 15,000円 | 60 | 14,000円 |
マイナンバー情報管理研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
組織のタイムマネジメント研修~管理職の立場から組織の効率化を目指す | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
秘書研修~秘書としての仕事の仕方 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
業務フロー作成研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
財務基礎研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
良い人材を見抜くための採用面談研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
採用企画担当者レベルアップ研修~「ビジネス思考力テスト」で活躍人材を獲得する | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
研修講師養成研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
(社内講師向け)ビジネスマナー体験研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
(人事担当者向け)メンター制度導入による社員育成を考える研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
(人事担当者向け)女性活躍推進を考える研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
LGBT研修~ダイバーシティ&インクルージョンを実現する | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
管理責任者向けハードクレーム対応研修~招かれざるお客さまへの対応の仕方 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
SEのためのリレーション構築研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
(システム担当者向け)要件定義研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
労務管理研修 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
若手社員研修~主体性の発揮 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
中堅社員研修~管理職を補佐し、部の成果を出す! | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
管理職向け研修~マネージャーとしての課題を整理する | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
中級(課長級)管理職研修~PDCA・突破力編 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
中級(課長級)管理職研修~課長としてのあり方・現場力編 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
UI(ユーザーインターフェイス)設計力向上研修 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 30,000円 | 120 | 28,000円 |
コメント作成力強化研修~お客様との会話を正しく記録する力向上編 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 36,000円 | 140 | 33,000円 |
研修講師養成研修~講師経験者のための研修スキル向上編 | 1 | 37,000円 | 150 | 34,000円 | 36,000円 | 140 | 33,000円 |
研修担当者レベルアップ研修 | 1 | 37,000円 | 150 | 34,000円 | 36,000円 | 140 | 33,000円 |
経営戦略研修 | 1 | 26,000円 | 100 | 24,000円 | 40,000円 | 160 | 37,000円 |
リーダーコミュニケーション研修 | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 40,000円 | 160 | 37,000円 |
変革リーダー研修~人数を増やさず今のメンバーで変革を実現する | 1 | 30,000円 | 100 | 27,000円 | 40,000円 | 160 | 37,000円 |
プレゼンテーション研修~徹底編(2日間) | 2 | 52,000円 | 200 | 48,000円 | 60,000円 | 240 | 56,000円 |
IT入門研修(2日間) | 2 | 52,000円 | 200 | 48,000円 | 60,000円 | 240 | 56,000円 |
講師養成研修~新人向け「ビジネス基礎研修」の講師をする(2日間) | 2 | 63,000円 | 200 | 60,000円 | 72,000円 | 280 | 66,000円 |
Pythonで学ぶ機械学習~回帰分析とディープラーニング(2日間) | 2 | 74,000円 | 280 | 68,000円 | 72,000円 | 280 | 66,000円 |
お知らせ